От нашето училище 32 ученика от втори до седми клас се състезаваха на 20 март. С нетърпение очакваме резултатите. Очакваме на първото и второто място за областта, при седмокласниците да са наши ученици. име, презиме, фамилия клас кабинет точкиВенелина Запрянова Запрянова 2 301 30
Мирела Радославова Шаркова 2 301 40
Божидар Валентинов Савов 2 302 10
Божидар Георгиев Кочев 2 302 15
Кристиян Мирославов Калеев 2 302 15
Гергана Стоянова Кавръкова 3 307 50
Николай Стефанов Стефанов 3 307 35
Михаил Димчов Гаджев 3 308 70 - Първо място в областта - III класСилвия Николаева Щерева 3 308 60
Любомир Пламенов Станев 3 309 50
Алексия Темелкова Бакалова 3 309 50
Анна-Мария Кирилова Тодорова 3 401 30
Калина Руменова Николова 3 401 30
Красимир Стефанов Чавдаров 3 402 20
Георги Стефанов Цветанов 3 402 40
Диана Стоянова Пачева 4 403 55
Маргарита Георгиева Гюрова 4 403 50
Десислава Росицева Дошкова 4 404 50
Кръстан Йорданов Кръстанов 4 404 70
Десислава Йорданова Спасова 4 405 30
Кристиян Валериев Стоянов 4 405 40
Николай Павлов Божков 5 301 50
Мона Владимирова Виделова 5 302 70
Йорданка Кръстева Йорданова 5 303 90
Иван Александър Бажлеков 7 307 15
Ива Спасова Вучкова 6 304 90
Видьо Петров Нориев 6 305 80
Симеон Лазаров Марков 6 306 95
Райна Димчова Гаджева 7 308 110 - Първо място в областта - VII клас
Калин Петров Еленков 7 308 100 - Второ място в областта - VII клас
Иван Йорданов Кордов 7 309 50
Евелина Димитрова Иванова 6 85
Повече за състезанието може да прочетете на сайта:http://www.mathkang.org